Click on a mountain for a satellite image
| Everest | 8,850 m (29,030 ft) | China / Nepal |
| K2 | 8,610 m (28,250 ft) | Kashmir / Jammu |
| Kangchenjunga | 8,590 m (28,170 ft) | India / Nepal |
| Lhotse | 8,500 m (27,890 ft) | China / Nepal |
| Kangchenjunga South Peak | 8,470 m (27,800 ft) | India / Nepal |
| Makalu I | 8,470 m (27,800 ft) | China / Nepal |
| Kangchenjunga West Peak | 8,420 m (27,620 ft) | India / Nepal |
| Lhotse East Peak | 8,380 m (27,500 ft) | China / Nepal |
| Dhaulagiri | 8,170 m (26,810 ft) | Nepal |
| Cho Oyu | 8,150 m (26,750 ft) | China / Nepal |
| Manaslu | 8,130 m (26,660 ft) | Nepal |
| Nanga Parbat | 8,130 m (26,660 ft) | Kashmir / Jammu |
| Annapurna I | 8,080 m (26,500 ft) | Nepal |
| Gasherbrum I | 8,070 m (26,470 ft) | Kashmir / Jammu |
| Broad Peak I | 8,050 m (26,400 ft) | Kashmir / Jammu |
| Gasherbrum II | 8,030 m (26,360 ft) | Kashmir / Jammu |
| Gosainthan | 8,010 m (26,290 ft) | China |
| Broad Peak Central | 8,000 m (26,250 ft) | Kashmir / Jammu |
| Gasherbrum III | 7,950 m (26,090 ft) | Kashmir / Jammu |
| Annapurna II | 7,940 m (26,040 ft) | Nepal |
Heights are given to the nearest 10m/ft.
Data are taken from the Chambers Book of Facts, 2007.


